聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 7445,6995x2550x3600(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | 5500,5100,5040,4610x2320x2300(mm) | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 |
| F3.8NS6B156 F3.8NS6B170 |
國六 | 3800 3800 |
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4200,3800(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 16PR,235/75R17.5 14PR | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/4+3,6+1/9+7,3/8+6 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質(zhì)量 | 9990 (kg) | ||
| 額定質(zhì)量 | 4945(kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 4850 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 16/11 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1130/2005,1130/1955,1130/1805 | ||
| 最高車速(km/h) | 105 | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號