聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 11550,11750x2520x3300(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
| MC11.44-60;MC11.40-60;MC11.36-60 | 國(guó)六 | 10518;10518;10518 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | ||
| 彈簧片數(shù) | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 整車(chē)性能 | |||
| 總質(zhì)量 | 31000 (kg) | ||
| 額定質(zhì)量 | (kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 25500,28000 (kg) | ||
| 燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 17/23 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1500/2445,1500/2420,1500/2245,1500/2220 | ||
| 最高車(chē)速(km/h) | 80,89,101 | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)