聯系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 5995x2300x2350(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
| H20-120E60 | 國六 | 2000 | 安徽全柴動力股份有限公司 |
| 底盤參數 | |||
| 軸 數 | 2 | ||
| 軸距 | 3300,3600(mm) | ||
| 輪 胎 數 | 6 | ||
| 輪胎規格 | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 彈簧片數 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,2/3+2,3/1+1,1/1+1 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 4495 (kg) | ||
| 額定質量 | (kg) | ||
| 整備質量 | 3800 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 20/16 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1115/1470,1115/1170 | ||
| 最高車速(km/h) | 110 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號