聯系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 9240,8190,7990,7800,7700x2550x3085(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
| WP8.350E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC07.33-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.29-60;WP9H350E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 國六 | 7800;7360;7360;6870;6870;6870;6870;7360;8800;6800;6800;6800 | 濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
| 底盤參數 | |||
| 軸 數 | 2 | ||
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050(mm) | ||
| 輪 胎 數 | 6 | ||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||
| 彈簧片數 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 18000 (kg) | ||
| 額定質量 | (kg) | ||
| 整備質量 | 15170 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 19/22,19/19 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/1860,1430/1780,1430/2320,1430/2370,1430/2500 | ||
| 最高車速(km/h) | 80,89,101 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號