聯(lián)系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 11010x2540x3400(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
| WP9H336E62 WP9H350E62 WP9H310E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP8.350E61 |
國六 | 8800 8800 8800 9500 9500 7800 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 彈簧片數(shù) | 10/12 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 25000 (kg) | ||
| 額定質量 | (kg) | ||
| 整備質量 | 20000 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 16/14 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1525/1700,1525/2400,1525/1400 | ||
| 最高車速(km/h) | 89 | ||
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號