聯系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 7750,7450,8050x2500x3200,3400(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
| WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 D43TCIF1 |
國六 | 4088 4580 4296 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
| 底盤參數 | |||
| 軸 數 | 2 | ||
| 軸距 | 3900,4200,4500,4700,5000(mm) | ||
| 輪 胎 數 | 6 | ||
| 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
| 彈簧片數 | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,10/11+9,10/11+8 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 16200 (kg) | ||
| 額定質量 | 9885(kg) | ||
| 整備質量 | 6120 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 17/15 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1220/1830,1280/1770,1220/2230,1280/2170,1220/2350,1280/2290 | ||
| 最高車速(km/h) | 90 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號